Auf dieser Seite finden Sie:
- Handhydraulische Hochhubstapler
- Hochhubstapler
- Scherenhubwagen
- Scherengabelhubwagen
- Gabelhubwagen
- Display-Palettenheber
- Gasflaschenkarren
Handhydraulische Hochhubstapler
Unser Handhydraulischer Hochhubstapler ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, welcher manuelles Heben, Senken und Verfahren ermöglicht.
Gefertigt werden unsere Stapler aus kräftigen Profilstahlkonstruktionen mit einem Mast aus speziellem Stahl.
Der Hubschlitten läuft auf Führungsrollen, welcher beim Hubvorgang über eine stabile doppelte Flyerkette bewegt wird. Beim Hubvorgang kann zwischen 2 Hubgeschwindigkeiten gewählt werden.
Gegen das Wegrollen ist eine Feststellvorrichtung installiert.
Typ |
MX10/16 |
HMM-10/16 |
PH-1000.2 |
Traglast [kg] | 1000 | 1000 | 1000 |
Hubhöhe [mm] | 1600 | 1600 | 1150 |
Hub/Pumpbewegung normal/schnell [mm] | 21 | 30/70 | 30/70 |
Gabellänge [mm] | 1150 | 1150 | 1150 |
Gerätelänge [mm] | 1690 | 1620 | 1620 |
Gerätebreite [mm] | 740 | 800 | 800 |
Tragbreite [mm] | 550 | 520 | 520 |
Bauhöhe [mm] | 2080 | 1980 | 1580 |
Lastschwerpunkt [mm] | 600 | 600 | 600 |
Gewicht [kg] | 210 | 230 | 210 |
Lenkräder | Nylon (150x40) | Polyurethan (200x50) | Polyamid (200x50) |
Lastrollen ( S=Single; T=Tandem) | S-Nylon (80x70) | T-Polyurethan (82x72) | T-Polyamid (82x72) |
Sonderwünsche? Fragen Sie uns an!
Hochhubstapler
Unser Hochhubstapler ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, welcher manuelles Heben, Senken und Verfahren ermöglicht. Gefertigt werden unsere Stapler aus kräftigen Profilstahlkonstruktionen mit einem Mast aus speziellem Stahl.
Der Hubschlitten läuft auf Führungsrollen, welcher beim Hubvorgang über eine stabile doppelte Flyerkette bewegt wird. Beim Hubvorgang kann zwischen 2 Hubgeschwindigkeiten gewählt werden.
Gegen das Wegrollen ist eine Feststellvorrichtung installiert.
Typ |
HMM 10/30 |
HMMV 10/16 |
Tragkraft [kg] |
bei Hub von 2000mm = 1000kg bei Hub von 2500mm = 750kg bei Hub von 3000mm = 500kg |
1000 |
Hubhöhe [mm] | 3000 | 1560 |
Hub/Pumpbewegung normal/schnell [mm] | 24/62 | 30/70 |
Gabellänge [mm] | 1150 | 1200 / 1000 |
Tragbreite [mm] | 520 | 205 - 950 |
Gerätebreite [mm] | 950 | 1550 |
Bauhöhe [mm] | 1980 | 1980 |
Lastschwerpunkt [mm] | 600 | 600 |
Stützbeinabstand | 235 | 1325 |
Gewicht [kg] | 340 | 355 / 344 |
Lenkräder (ein Rad mit Feststeller) | Polyurethan (200x50) | Polyurethan (200x50) |
Lastrollen (T=Tandem) | T-Polyurethan (82x72) | T-Polyurethan (82x72) |
Sonderwünsche? Fragen Sie uns an!
Scherenhubwagen
Unser Scherenhubwagen ist mit einem hydraulischen Hubpump-Fußpedal, sowie einer stufenlosen Handabsenkung ausgestattet.
Mit festem Verfahr-Bügel, zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse.
Angeboten wird dieser Hubwagen mit wahlweise einer Einfachschere oder Doppelschere.
Verschiedenstes Zubehör (z.B. Rollenbahn) kann jederzeit angefragt werden.
Ausführung: Doppelschere |
||
Typ |
SHW-150 |
SHW-300 |
Traglast [kg] | 395 - 1280 | 395 - 1280 |
Hubbereich unter Last [mm] | 395 - 1280 | 395 - 1280 |
Hub je Pumpbewegung [mm] | 40 | 20 |
Plattform [mm] | 910 x 600 | 910 x 600 |
Gerätemaß LxB [mm] | 990 x 600 | 990 x 600 |
Bereifung (ØxB) [mm] | Vollgummi kugelgelagert (125 x 40) | Vollgummi kugelgelagert (125 x 40) |
Gewicht [kg] | 99 | 99 |
Ausführung: Einfachschere |
||
Typ |
SHW-250 |
SHW-500 |
Traglast [kg] | 250 | 500 |
Hubbereich unter Last [mm] | 275 - 810 | 275 - 810 |
Hub je Pumpbewegung [mm] | 26 | 13 |
Plattform [mm] | 910 x 600 | 910 x 600 |
Gerätemaß LxB [mm] | 990 x 600 | 990 x 600 |
Bereifung (ØxB) [mm] | Vollgummi kugelgelagert (125 x 40) | Vollgummi kugelgelagert (125 x 40) |
Gewicht [kg] | 81 | 81 |
Sonderwünsche? Fragen Sie uns an!
Scherengabelhubwagen
Unser Scherengabelhubwagen ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, welcher manuelles Heben, Senken, Bereitstellen und Verfahren ermöglicht.
Bis zu einer Hubhöhe von 360mm lassen sich die Geräte verfahren, danach stützen sie sich ab und entlasten die Lenkräder. Der Typ SG-10.4 ermöglicht ein verschieben in angehobenem Zustand.
Auch Elektrische Ausführungen (elektro-hydraulischer Hub) bieten wir Ihnen gerne an. Die elektrische Ausführung bietet eine Niveauregulierung an, hier wird über Sensoren automatisch eine Arbeitshöhe eingestellt.
Ein akustisch-visuelles Signal zeigt alle Gabelbewegungen an.
Typ |
SG-10 |
SG-10.4 |
HX 10E mit Elektrohub |
Traglast [kg] | 1000 | 1000 | 1000 |
Hubhöhe [mm] | 90 - 810 | 90 - 810 | 85 - 810 |
Hub/Pumpbewegung normal/schnell [mm] | 20 / 57 | 20 / 57 | - |
Gabellänge [mm] | 1150 | 1150 | 1150 |
Gerätelänge [mm] | 1500 | 1500 | 1665 |
Tragbreite / Gabelbreite [mm] | 520 / 160 | 520 / 160 | 540 / 160 |
Lenkeinschlag [Grad] | 180° | 180° | - |
Lastschwerpunkt [mm] | 600 | 600 | 600 |
Gewicht [kg] | 124 | 124 | 145 |
Lenkräder | Polyamid (150) / Polyurethan (150) | Polyamid (150) / Polyurethan (150) | Gummi (200x50) |
Lastrollen | Polyamid (80) / Polyurethan (80) | Polyamid (150) / Polyurethan (80) | Polyurethan (80x50) |
Zubehör: Niveauregulierung |
Sonderwünsche? Fragen Sie uns an!
Gabelhubwagen
Unser Gabelhubwagen ist mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, welcher manuelles Heben, Senken und Verfahren ermöglicht.
Verschiedene Radmaterialien sind lieferbar, dazu zählen Nylon(N), Gummi(G), Polyurethan(P), Vollpolyurethan(V) mit Singlerollen(S) oder Tandemrollen(T).
Räder und pendelnd gelagerte Einfahrrollen mit Kugellager und selbstschmierenden Lagerbuchsen.
Typ |
GW-3000 |
GW-2200 |
GW-2200/L1800 |
Traglast [kg] | 3000 | 2200 | 2200 |
Hubhöhe [mm] | 200 | 200 | 200 |
Gabellänge [mm] | 1150 | 1150 | 1800 |
Gesenkte Höhe [mm] | 90 | 90 | 90 |
Tragbreite [mm] | 520 | 520 | 520 |
Lenkeinschlag [Grad] | 180° | 180° | 180° |
Bauhöhe [mm] | 1170 | 1170 | 1170 |
passende Rad-Rollen-Kombination |
|||
GTN |
Räder: Gummi (200x50) Rollen: Tandem Polyamid (80x72) |
||
PTP |
Räder: Polyurethan (200x50) Rollen: Tandem Polyurethan(80x72) |
||
VTV |
Räder: Vollpolyurethan/Alu (200x50) Rollen: Tandem Vollpolyurethan(80x72) |
||
NTN |
Räder: Polyamid (200x50) Rollen: Tandem Polyamid (80x72) |
||
NSN |
Räder: Polyamid (200x50) Rollen: Single Polyamid (80x92) |
Sonderwünsche? Fragen Sie uns an!
Auch in Edelstahlausführung lieferbar!
Display-Palettenheber
Unser Display-Palettenheber eignet sich durch seine kompakte und robuste Bauweise aus.
Heben und Senken mit Fußpedal für Dislaypaletten(1/4), Viertelpaletten oder CHEP 1/4 Paletten.
Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl.
Typ |
DPH 490 - Gabel |
DPH 490 - Hebefuß |
Bestell-Nummer | 210PHG0490 | 210PH04900 |
Traglast [kg] | 300 | 300 |
Hubhöhe min/max [mm] | 90 / 490 | 90 / 490 |
Gabel-, Hebefußlänge [mm] | 600 | 580 |
Gabel-, Hebefußbreite [mm] | 385 | 200 |
Gesamthöhe [mm] | 1100 | 1100 |
Höhe ohne Griff [mm] | 715 | 715 |
Gerätebreite [mm] | 675 | 510 |
Gesamtlänge [mm] | 1070 | 1000 |
Gewicht [kg] | 56 | 48 |
Lenkräder | Gummi (125) | Gummi (125) |
Lastrollen | Polyurethan (80) | Polyurethan (80) |
Sonderwünsche? Fragen Sie uns an!
Gasflaschenkarren
Gasflaschenkarren für Stahlflaschen mit Kettensicherung oder Spanngurt. Konstruiert aus geschweißter Stahlrorkontruktion.
Pulverbeschichtet, Farbe: RAL 5012 - Lichtblau.
Typ |
GFK 2.50 |
GFKS 2.50 |
GFK 1.50 |
GFK 2.10 |
GFK 2.20 |
FKSK 2-300 |
Flaschen [Anzahl / Flascheninhalt] | 2 / 40 - 50 Liter | 2 / 40 - 50 Liter | 1 / 20 - 50 Liter | 2 / 10 Liter | 2 / 20 Liter | 1 / 20 - 50 Liter |
Traglast [kg] | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 300 |
Höhe [mm] | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1120 | 1220 |
Breite [mm] | 840 | 840 | 530 | 550 | 740 | 775 |
Vollgummibereifung [mm] | - | 200 | - | 200 | - | 200 |
Luftbereifung [mm] | 400 | 400 | 260 | - | 260 | 400 |
Gewicht [kg] | 24 | 31 | 12 | 11 | 15 | 34 |
Sonderwünsche oder andere Karren (Fasskarren oder ähnliches)? Fragen Sie uns an!